Test tabelki
123456
| Ogniwo \ Moc | 20W | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W | 140W | 150W |
| EVE INR21700-50E | 495 | 215 | ||||||
| Sony INR21700-50E | 495 | 215 | ||||||
| Samsung INR21700-50S | 487 | 226 | 142 | 99 | 72 | 53 | 39 | 34 |
| LG INR21700-M50T | 457 | 199 | ||||||
| Samsung INR21700-48G | 457 | 208 | ||||||
| Molicel INR21700-P45B | 445 | 212 | 136 | 98 | 76 | 61 | 50 | 45 |
| Molicel INR21700-P50B | 428 | 203 | 131 | 91 | 69 | 56 | 45 | 40 |
| Ampace INR21700-JP40 | 419 | 203 | 127 | 95 | 77 | 63 | 53 | 51 |
| EVE INR21700-40PL | 412 | 201 | 129 | 97 | 72 | 58 | 47 | 43 |
| Molicel INR21700-P42A | 412 | 194 | 123 | 89 | 67 | 52 | 42 | 36 |
| Samsung INR21700-40T | 409 | 194 | 123 | 84 | 58 | 43 | 32 | 27 |
| EVE INR21700-40P | 396 | 189 | 119 | 88 | 66 | 52 | 33 | |
| Samsung INR21700-30T | 326 | 149 | 101 | 69 | 53 | 45 | 36 | 33 |
cvbvbnbn
| Ogniwo \ Moc | 20W | 30W | 40W | 60W | 80W | 100W |
| TenPower_INR18650-25PG | 246 | 114 | 69 | 44 | 28 | |
| Molicel_INR18650-P30B | 273 | 127 | 83 | 56 | 44 | |
| Molicel_INR18650-P28A | 276 | 131 | 81 | 57 | 39 | |
| EVE_INR18650-30P | 282 | 127 | 76 | 55 | ||
| Samsung_INR18650-30Q | 287 | 175 | 129 | |||
| Molicel_INR18650-M35A | 288 | 176 | 117 |
asderty
| Ogniwo \ Rez [Ω] | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| EVE INR21700-50E | 307 | 228 | |||||||
| LG INR21700-M50T | 292 | 215 | |||||||
| Samsung INR21700-30T | 95 | 67 | 58 | 49 | 38 | 33 | |||
| Molicel INR21700-P42A | 120 | 85 | 72 | 59 | 46 | 38 | |||
| Samsung INR21700-40T | 123 | 84 | 71 | 56 | 39 | ||||
| EVE_INR21700-40PL | 135 | 86 | 73 | 59 | 47 | 41 | |||
| Molicel INR21700-P45B | 131 | 90 | 76 | 64 | 50 | 42 | |||
| Samsung INR21700-50S | 143 | 98 | 82 | 65 | 48 | ||||
| Samsung INR21700-48G |